作者:特约研究员
来源:浙大融资租赁研究中心(ID:zju-rzzl)
融资租赁作为资本密集型行业,租赁公司资本实力的提升对业务拓展、市场竞争尤为重要。
2020年5月26日,《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》正式发布,《办法》中明确规定融资租赁公司的风险资产总额不得超过净资产的8倍。2014年3月13日,中国银监会发布新修订的《金融租赁公司管理办法》(银监会令2014年第3号)(以下简称《办法》)中也明确规定,金融租赁公司资本净额与风险加权资产的比例不得低于银监会的最低监管要求。按照《商业银行资本管理办法(试行)》要求,资本充足率不得低于8%,照此计算,金融租赁公司的最大杠杆倍数为12.5。
随着,融资租赁业务规模的不断增加,为避免触碰资本充足率的红线,融资租赁公司只有提高注册资本,从而绕开“资本充足率”陷阱,增资是融资租赁公司提升规模的重要手段之一。
根据公开信息统计,截止2021年9月11日,共有28家融资租赁公司增资,其中招银金融租赁有限公司增资60亿,注册资本增至120.00亿元,为目前2021年租赁公司最高增资额,招银金租资本实力也晋升到金租注册资本排行榜第5位。
表:2021年融资租赁公司增资统计(截止:2021年9月11日)
序号 | 时间 | 公司名称 | 增资前 | 增资后 | 增资规模 | 完成情况 |
1 | 2021年1月5日 | 华电融资租赁有限公司 | 30亿元 | 40亿元 | 10亿元 | 完成工商变更 |
2 | 2021年1月15日 | 福建宏顺融资租赁有限责任公司 | 4.16亿元 | 视征集情况而定 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 | |
3 | 2021年2月4日 | 安徽皖新融资租赁有限公司 | 5亿元 | 5.5-8亿元 | 0.5-3亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
4 | 2021年2月26日 | 福建海西金融租赁有限责任公司 | 7亿元 | 12亿元 | 5亿元 | 完成工商变更 |
5 | 2021年2月10日 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 16亿元 | 19亿元 | 3 亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者,目前交易所显示增资已成交,3家战投总成交金额为7.7亿元。 |
6 | 2021年3月2日 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 66.06亿元 | 76.06亿元 | 10亿元 | 完成工商变更 |
7 | 2021年3月16日 | 中车金融租赁有限公司 | 30亿元 | 60-70亿元 | 30-40亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
8 | 2021年4月9日 | 江西省金控融资租赁股份有限公司 | 11亿元 | 52.34亿元 | 41.34亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
9 | 2021年4月13日 | 华夏金融租赁有限公司 | 60亿元 | 80亿元 | 20亿元 | 完成工商变更 |
10 | 2021年4月13日 | 中远海运租赁有限公司 | 35亿元 | 55.55亿元 | 20.55亿元 | 完成工商变更 |
11 | 2021年5月6日 | 山重融资租赁有限公司 | 11亿元 | 13.15亿元 | 2.15亿元 | 完成工商变更 |
12 | 2021年5月8日 | 融世华融资租赁有限公司 | 2.29亿元 | 3.29亿元 | 1亿元 | 完成工商变更 |
13 | 2021年5月20日 | 烟台国裕融资租赁有限公司 | 2.56亿元 | 2.44亿元 | 5亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
14 | 2021年5月21日 | 广东南粤融资租赁有限公司 | 3亿元 | 4.68亿元 | 1.68亿元 | 完成工商变更 |
15 | 2021年6月11日 | 永赢金融租赁有限公司 | 40亿元 | 50亿元 | 10 亿元 | 未完成工商变更 |
16 | 2021年6月16日 | 广州广汽租赁有限公司 | 5.87亿元 | 10亿元 | 4.13 亿元 | 完成工商变更 |
17 | 2021年7月1日 | 浙江海港融资租赁有限公司 | 3.7亿元 | 12 亿元 | 8.3亿元 | 完成工商变更 |
18 | 2021年7月5日 | 三一融资租赁有限公司 | 3000万美元 | 10.07亿元 | 8亿元 | 完成工商变更 |
19 | 2021年7月2日 | 诚通融资租赁有限公司 | 4000万美元 | 20亿元 | 17.4224亿 | 完成工商变更 |
20 | 2021年7月15日 | 仲利国际租赁有限公司 | 3.82亿美元 | 10.45亿美元 | 6.63亿美元 | 完成工商变更 |
21 | 2021年7月26日 | 安徽德润融资租赁股份有限公司 | 7.5亿元 | 8.17亿元 | 0.76亿元 | 完成工商变更 |
22 | 2021年7月30日 | 国新融资租赁有限公司 | 50亿元 | 100亿元 | 50亿元 | 完成工商变更 |
23 | 2021年7月30日 | 武汉光谷融资租赁有限公司 | 16.5亿元 | 20.626亿元 | 4.126亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
24 | 2021年8月5日 | 成都金控融资租赁有限公司 | 5亿元 | 10亿元 | 5亿元 | 完成工商变更 |
25 | 2021年8月16日 | 芯鑫融资租赁(深圳)有限责任公司 | 0.68亿元 | 19 亿元 | 18.32 亿元 | 完成工商变更 |
26 | 2021年8月19日 | 上海光谷融资租赁有限公司 | 7亿元 | 10亿元 | 3亿元 | 拟通过增资扩股引入战略投资者 |
27 | 2021年9月9日 | 招银金融租赁有限公司 | 60亿元 | 120.00亿元 | 60亿元 | 完成工商变更 |
28 | 2021年9月 | 广东耀达融资租赁有限公司 | 4.25亿元 | 6亿元 | 1.75亿元 | 未完成工商变更 |
注:美元对人民币汇率:1美元=6.4440人民币(2021年9月11日)
从增资已完成工商变更来看,目前,有18家租赁公司已完成工商信息变更,增资总额为285亿元,占总增资企业64.3%。
华电融资租赁有限公司 | 40亿 | 完成工商变更 |
福建海西金融租赁有限责任公司 | 12亿 | 完成工商变更 |
广州越秀融资租赁有限公司 | 76.06亿 | 完成工商变更 |
华夏金融租赁有限公司 | 80亿 | 完成工商变更 |
中远海运租赁有限公司 | 55.55亿 | 完成工商变更 |
山重融资租赁有限公司 | 13.15亿元 | 完成工商变更 |
融世华融资租赁有限公司 | 3.29亿元 | 完成工商变更 |
广东南粤融资租赁有限公司 | 4.68亿元 | 完成工商变更 |
广州广汽租赁有限公司 | 10亿元 | 完成工商变更 |
浙江海港融资租赁有限公司 | 12 亿元 | 完成工商变更 |
三一融资租赁有限公司 | 10.07亿元 | 完成工商变更 |
诚通融资租赁有限公司 | 20亿元 | 完成工商变更 |
仲利国际租赁有限公司 | 10.45亿美元 | 完成工商变更 |
安徽德润融资租赁股份有限公司 | 8.17亿元 | 完成工商变更 |
国新融资租赁有限公司 | 100亿元 | 完成工商变更 |
成都金控融资租赁有限公司 | 10亿元 | 完成工商变更 |
芯鑫融资租赁(深圳)有限责任公司 | 19 亿元 | 完成工商变更 |
招银金融租赁有限公司 | 120.00亿元 | 完成工商变更 |
从增资金额来看,增资金额在10亿元以下的有15家,分别是安徽皖新融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司、山重融资租赁有限公司、融世华融资租赁有限公司、烟台国裕融资租赁有限公司、广东南粤融资租赁有限公司、广州广汽租赁有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、三一融资租赁有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司、武汉光谷融资租赁有限公司、成都金控融资租赁有限公司、上海光谷融资租赁有限公司、广东耀达融资租赁有限公司。其中,已经完成工商变更的有9家,增资额为36.02亿,未完成变更的有1家为广东耀达融资租赁有限公司。增资金额在10亿元及以上20亿元以下的有6家,分别是华电融资租赁有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、华夏金融租赁有限公司、永赢金融租赁有限公司、诚通融资租赁有限公司、芯鑫融资租赁(深圳)有限责任公司,增资总额为85.7424亿元,未完成工商变更的为1家永赢金融租赁有限公司。增资金额在20亿元及以上的有7家,分别是中车金融租赁有限公司、江西省金控融资租赁股份有限公司、华夏金融租赁有限公司、中远海运租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司、国新融资租赁有限公司、招银金融租赁有限公司,增资总额为274.6137亿元.其中,中车金融租赁有限公司、江西省金控融资租赁股份有限公司增资仍在继续。
从未完成工商变更来看,目前有2家增资暂未完成工商变更,分别是永赢金融租赁有限公司、广东耀达融资租赁有限公司。
从在交易所挂牌拟引进外部投资者增资扩股来看,目前有8家租赁公司通过引入战投的方式增资,分别是中车金融租赁有限公司、福建宏顺融资租赁有限责任公司、安徽皖新融资租赁有限公司、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司、江西省金控融资租赁股份有限公司、烟台国裕融资租赁有限公司、武汉光谷融资租赁有限公司、上海光谷融资租赁有限公司,增资总额达100多亿。
其中,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司在2021年2月10日,上海联合产交所正式挂牌后,目前已成交,受到3家战略投资方青睐,分别是上海上国投资产管理有限公司成交额3亿元,占股10.92%,马鞍山江东金融控股有限公司成交额1.7亿元,占股7.43%,舟山市国有资产投资经营有限公司成交额3亿元,占股22.23%。最终谁将成为华宝都鼎租赁的战投,我们一起来期待。
完成增资的租赁公司资本实力不断增强,体现了股东和资本市场对租赁业发展的不断支持和信心,从而增强了租赁公司市场化融资实力,提高租赁公司流动性管理能力。在不断变化的内外部环境中,资本实力的提升,将加大新增业务投放,带动租赁资产规模不断攀升,有利于租赁公司实现了质量、效益、规模的均衡发展。不断推动租赁公司转型升级,为实现经济社会高质量发展贡献更大的力量。
注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。
题图来自 Pexels,基于 CC0 协议
本文由“浙江大学融资租赁研究中心”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!